Национальный депозитарный центр Национальный депозитарный центр
Контакты Карта сайта Словарь English
Расширенный поиск
WWW.NDC.RU .. Перечень выпусков ценных бумаг целевых компаний, принятых на обслуживание в НДЦ

Услуги участникам рынка
Эмитентам
Регистраторам
Ценные бумаги
Акции
Газпром
ЕЭС России
Роснефть
Ростелеком
Корпоративные облигации
Региональные облигации
Государственные облигации
Паи
Иностранные ценные бумаги
Еврооблигации
Депозитарные расписки
Азербайджанские эмитенты
Белорусские эмитенты
Казахстанские эмитенты
Депонентам НДЦ
Дежурный менеджер
Специалист СРКО
Депозитарный консультант
Ответы на вопросы
Быстрый переход
Журнал «Депозитариум»
Бюллетень «Сделки на рынке негосударственных облигационных займов»
Бюллетень корпоративной информации
Калькулятор расчета стоимости услуг по договорам эмиссионного счета депо
Ссылки
ISIN-коды
ММВБ
ФСФР России
Рейтинг депозитариев
НАУФОР
НФА
Подписка на новости
 
Управление подпиской
Контактная информация
Почтовый адрес: 105062,
Москва, ул.Машкова, д.13, стр.1
Схема проезда

 

Перечень выпусков ценных бумаг целевых компаний, принятых на обслуживание в НДЦ
Наименование эмитента Государственный регистрационный номер Дата приема на обслуживание в НДЦ
1. ОАО "ОГК-2" 1-02-65105-D-002D 03.04.2008
2. ОАО "ОГК-2" 1-02-65105-D-003D 03.04.2008
3. ОАО "ОГК-3" 1-01-50079-A-010D 25.04.2008
4. ОАО "ОГК-3" 1-01-50079-A-011D 25.04.2008
5. ОАО "ОГК-4" 1-02-65104-D-002D 04.05.2008
6. ОАО "ОГК-4" 1-02-65104-D-003D 04.05.2008
7. ОАО "ОГК-6" 1-02-65106-D-002D 04.04.2008
8. ОАО "ОГК-6" 1-02-65106-D-003D 04.04.2008
9. ОАО "ТГК-1" 1-01-03388-D-010D 22.04.2008
10. ОАО "ТГК-1" 1-01-03388-D-011D 22.04.2008
11. ОАО "ЮГК ТГК-8" 1-01-34308-E-011D 22.04.2008
12. ОАО "ЮГК ТГК-8" 1-01-34308-E-012D 22.04.2008
13. ОАО "ТГК-9" 1-01-56741-D-008D 15.05.2008
14. ОАО "ТГК-9" 1-01-56741-D-009D 15.05.2008
15. ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" 1-02-33498-Е-001D 20.03.2008
16. ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" 1-02-33498-Е-002D 20.03.2008
17. ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" 1-02-33498-Е-003D 20.03.2008
18. ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" 1-02-33498-Е-004D 20.03.2008
19. ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" 1-02-33498-Е-005D 20.03.2008
20. ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" 1-02-33498-Е-006D 20.03.2008
21. ОАО "Кузбассэнерго" 1-02-00064-A-001D 19.05.2008
22. ОАО "Кузбассэнерго" 1-02-00064-A-002D 19.05.2008
23. ОАО "Волжская ТГК" 1-01-55113-E-009D 21.05.2008
24. ОАО "Волжская ТГК" 1-01-55113-E-010D 21.05.2008
25. ОАО "ТГК-10" 1-01-55090-E-006D 28.05.2008
26. ОАО "ТГК-10" 1-01-55090-E-007D 28.05.2008
27. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-003D 04.06.2008
28. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-004D 04.06.2008
29. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-005D 04.06.2008
30. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-006D 04.06.2008
31. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-007D 04.06.2008
32. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-008D 04.06.2008
33. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-009D 04.06.2008
34. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-010D 04.06.2008
35. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-011D 04.06.2008
36. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-012D 04.06.2008
37. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-013D 04.06.2008
38. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-014D 04.06.2008
39. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-015D 04.06.2008
40. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-016D 04.06.2008
41. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-017D 04.06.2008
42. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-018D 04.06.2008
43. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-019D 04.06.2008
44. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-020D 04.06.2008
45. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-021D 04.06.2008
46. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-022D 04.06.2008
47. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-023D 04.06.2008
48. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-024D 04.06.2008
49. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-025D 04.06.2008
50. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-026D 04.06.2008
51. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-027D 04.06.2008
52. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-028D 04.06.2008
53. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-029D 05.06.2008
54. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-030D 05.06.2008
55. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-031D 05.06.2008
56. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-032D 05.06.2008
57. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-033D 05.06.2008
58. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-034D 05.06.2008
59. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-035D 05.06.2008
60. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-036D 05.06.2008
61. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-037D 05.06.2008
62. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-038D 05.06.2008
63. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-039D 05.06.2008
64. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-040D 05.06.2008
65. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-041D 05.06.2008
66. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-042D 05.06.2008
67. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-043D 05.06.2008
68. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-044D 05.06.2008
69. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-045D 05.06.2008
70. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-046D 05.06.2008
71. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-047D 05.06.2008
72. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-048D 05.06.2008
73. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-049D 05.06.2008
74. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-050D 05.06.2008
75. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-051D 05.06.2008
76. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-052D 05.06.2008
77. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-053D 05.06.2008
78. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-054D 05.06.2008
79. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-055D 05.06.2008
80. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-056D 05.06.2008
81. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-057D 05.06.2008
82. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-058D 05.06.2008
83. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-059D 05.06.2008
84. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-060D 05.06.2008
85. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-061D 05.06.2008
86. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-062D 05.06.2008
87. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-063D 05.06.2008
88. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-064D 05.06.2008
89. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-065D 05.06.2008
90. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-066D 05.06.2008
91. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-067D 05.06.2008
92. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-068D 05.06.2008
93. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-069D 05.06.2008
94. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-070D 05.06.2008
95. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-071D 05.06.2008
96. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-072D 05.06.2008
97. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-073D 05.06.2008
98. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-074D 05.06.2008
99. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-075D 05.06.2008
100. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-076D 05.06.2008
101. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-077D 05.06.2008
102. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-078D 05.06.2008
103. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-079D 05.06.2008
104. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-080D 05.06.2008
105. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-081D 05.06.2008
106. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-082D 05.06.2008
107. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-083D 05.06.2008
108. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-084D 05.06.2008
109. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-085D 05.06.2008
110. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-086D 05.06.2008
111. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-087D 05.06.2008
112. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-088D 05.06.2008
113. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-089D 05.06.2008
114. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-090D 05.06.2008
115. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-091D 05.06.2008
116. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-092D 05.06.2008
117. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-093D 05.06.2008
118. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-094D 05.06.2008
119. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-095D 05.06.2008
120. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-096D 05.06.2008
121. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-097D 05.06.2008
122. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-098D 05.06.2008
123. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-099D 05.06.2008
124. ОАО "ФСК ЕЭС" 1-01-65018-D-100D 05.06.2008
125. ОАО "ТГК-2" 1-01-10420-A-013D 10.06.2008
126. ОАО "ТГК-2" 1-01-10420-A-014D 10.06.2008
127. ОАО "ТГК-4" 1-01-43069-A-020D 20.06.2008
128. ОАО "ТГК-4" 1-01-43069-A-021D 20.06.2008
129. ОАО "ТГК-6" 1-01-55091-Е-D-014D 25.06.2008
130. ОАО "ТГК-6" 1-01-55091-Е-D-015D 25.06.2008
131. ОАО "Мосэнерго" Не зарегистрирован (депозитарный код НДЦ - MSNG/005D) 01.07.2008
132. ОАО "Мосэнерго" Не зарегистрирован (депозитарный код НДЦ - MSNG/006D) 01.07.2008
133. ОАО "ОГК-1" Не зарегистрирован (депозитарный код НДЦ - OGK1/02-002D) 01.07.2008
134. ОАО "ОГК-1" Не зарегистрирован (депозитарный код НДЦ - OGK1/02-003D) 01.07.2008
135. ОАО "ТГК-11" Не зарегистрирован (депозитарный код НДЦ - TGK11/006D) 01.07.2008
136. ОАО "ТГК-11" Не зарегистрирован (депозитарный код НДЦ - TGK11/007D) 01.07.2008
137. ОАО "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" Не зарегистрирован (депозитарный код НДЦ - HKGK/02-002D) 01.07.2008
138. ОАО "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" Не зарегистрирован (депозитарный код НДЦ - HKGK/02-003D) 01.07.2008
139. ОАО "ГК-14" Не зарегистрирован (депозитарный код НДЦ - TGK14/006D) 01.07.2008
140. ОАО "ГК-14" Не зарегистрирован (депозитарный код НДЦ - TGK14/007D) 01.07.2008

Более подробная информация о выпусках ценных бумаг, принятых на обслуживание в НДЦ и приведенных в таблице, размещена в новостных лентах Сообщения о ценных бумагах ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» или Сообщения о ценных бумагах. Даты новостных сообщений соответствуют датам приема на обслуживание в НДЦ выпусков ценных бумаг.

Версия для печати

Схема ускоренных расчетов НДЦ—Ситибанк
Сообщения депонентам  
29 июля
О внесении изменений и дополнений в нормативные документы ЗАО НДЦ
05 июля
О расширении перечня ценных бумаг, которые допускаются к операциям по междепозитарным счетам НДЦ и ДКК
02 июля
О внесении изменений и дополнений в нормативные документы ЗАО НДЦ
25 июня
О запуске новой услуги «ускоренные расчеты/переводы ценных бумаг между ЗАО НДЦ и ЗАО КБ «Ситибанк»»
24 июня
Об изменении тарифов ЗАО НДЦ
01 июня
О расширении перечня ценных бумаг, которые допускаются к операциям по междепозитарным счетам НДЦ и ДКК
20 мая
О снижении тарифов оплаты услуг ЗАО НДЦ
05 мая
О внесении изменений и дополнений в нормативные документы ЗАО НДЦ
20 апреля
О снижении тарифов оплаты услуг ЗАО НДЦ
19 апреля
О введении в действие изменений в Регламент взаимодействия НДЦ и Эмитента
Архив сообщений
Разработка РБК СОФТ © 2004-2010 ЗАО НДЦ